Claude 個人向けプラン比較
| プラン | 月額 | 利用量の目安 | Claude Code | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 少(混雑時に制限) | 不可 | お試し |
| Pro | $20 | Pro基準 | 利用可 | 個人の実務全般 |
| Max 5x | $100 | Proの約5倍 | たっぷり | ヘビーユーザー |
| Max 20x | $200 | Proの約20倍 | 最大限 | 開発者・最重量級 |
| Team | $25/シート〜 | チーム管理付き | 利用可 | 中小チーム |
Claude モデル・API料金(100万トークンあたり)
| モデル | 入力 | 出力 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | 史上最強・100万トークン文脈 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | バランス型・低料金の定番 |
| Claude Sonnet 4.x | ミッドサイズ | — | 性能とコストの均衡 |
| Claude Haiku 4.x | 軽量・最安 | — | 高速・大量処理向け |
3大AI 個人向け料金比較
| サービス | 無料 | 標準有料 | 上位プラン | 強み |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Free $0 | Pro $20 | Max $100〜$200 | 長文・コーディング・Claude Code |
| ChatGPT | Free $0 | Plus 月3,000円 | Pro 月16,800円〜 | 機能の幅・エージェント |
| Gemini | 3.5 Flash 利用可 | AI Pro 月2,900円 | AI Ultra 月14,500円〜 | Google連携・無料枠 |
※価格は各社の公表値をもとにした目安です。最新の正確な料金は各公式サイトでご確認ください。
この比較表を引用する
ブログや資料で自由に引用できます。下のHTMLをコピーすると、出典リンク付きで掲載できます。
出典:<a href="https://ai.lucris.jp/ai-pricing-compare/">AI料金・モデル比較表 | Claude活用ラボ</a>(2026年6月時点)
すぐ使えるClaudeプロンプト50選を無料プレゼント
メール登録だけで、現場で効く厳選プロンプトのPDFをお渡しします。最新情報もときどきお届け。